| 1 cuota de $33.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.300,00 |
| 2 cuotas de $19.895,08 | Total $39.790,17 | |
| 3 cuotas de $13.813,95 | Total $41.441,85 | |
| 6 cuotas de $7.876,00 | Total $47.256,03 | |
| 9 cuotas de $5.857,10 | Total $52.713,90 | |
| 12 cuotas de $4.928,40 | Total $59.140,80 |
| 1 cuota de $33.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.300,00 |
| 2 cuotas de $20.359,62 | Total $40.719,24 | |
| 3 cuotas de $14.027,07 | Total $42.081,21 | |
| 6 cuotas de $7.743,36 | Total $46.460,16 | |
| 9 cuotas de $5.680,61 | Total $51.125,49 | |
| 12 cuotas de $4.633,14 | Total $55.597,68 | |
| 24 cuotas de $3.410,75 | Total $81.858,06 |
| 3 cuotas de $14.336,76 | Total $43.010,28 | |
| 6 cuotas de $7.870,45 | Total $47.222,73 | |
| 9 cuotas de $5.889,29 | Total $53.003,61 | |
| 12 cuotas de $4.823,22 | Total $57.878,73 |
| 3 cuotas de $14.514,36 | Total $43.543,08 | |
| 6 cuotas de $8.307,79 | Total $49.846,77 |
| 18 cuotas de $3.784,73 | Total $68.125,14 |
ROYAL CANIN DIABETIC
Alimento seco formulado para la regulación de la glucemia (nivel de azúcar en sangre) en perros adultos con Diabetes Mellitus.
Glucomodulación: Su fórmula específica ayuda a controlar el pico de glucosa (glucemia postprandial) gracias a su bajo contenido de almidón y carbohidratos de liberación rápida.
Alto en Proteínas: Contenido elevado de proteínas para ayudar a mantener la masa muscular, lo cual es esencial en el manejo del perro diabético.
Mantenimiento de Peso: Contribuye a mantener un peso corporal óptimo, clave para la sensibilidad a la insulina.