| 1 cuota de $105.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.500,00 |
| 2 cuotas de $63.030,98 | Total $126.061,95 | |
| 3 cuotas de $43.764,92 | Total $131.294,75 | |
| 6 cuotas de $24.952,51 | Total $149.715,05 | |
| 9 cuotas de $18.556,28 | Total $167.006,50 | |
| 12 cuotas de $15.614,00 | Total $187.368,00 |
| 1 cuota de $105.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.500,00 |
| 2 cuotas de $64.502,70 | Total $129.005,40 | |
| 3 cuotas de $44.440,12 | Total $133.320,35 | |
| 6 cuotas de $24.532,27 | Total $147.193,60 | |
| 9 cuotas de $17.997,13 | Total $161.974,15 | |
| 12 cuotas de $14.678,57 | Total $176.142,80 | |
| 24 cuotas de $10.805,84 | Total $259.340,10 |
| 3 cuotas de $45.421,27 | Total $136.263,80 | |
| 6 cuotas de $24.934,93 | Total $149.609,55 | |
| 9 cuotas de $18.658,26 | Total $167.924,35 | |
| 12 cuotas de $15.280,80 | Total $183.369,55 |
| 3 cuotas de $45.983,93 | Total $137.951,80 | |
| 6 cuotas de $26.320,49 | Total $157.922,95 |
| 18 cuotas de $11.990,66 | Total $215.831,90 |
ROYAL CANIN GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIES
Alimento balanceado indicado para trastornos gastrointestinales crónicos o agudos, mala digestión, colitis, e IPE, en pacientes que requieren control de peso.
Fórmula Moderada en Calorías: Ayuda a prevenir el aumento de peso en perros con sensibilidad digestiva.
Alta Digestibilidad: Ingredientes altamente asimilables para minimizar la carga intestinal.
Salud Intestinal: Combinación de fibras y prebióticos (FOS/MOS) para equilibrar la flora y mejorar la calidad de las heces.
Electrolitos Aumentados: Compensa las pérdidas causadas por vómito o diarrea.