| 1 cuota de $97.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.000,00 |
| 2 cuotas de $57.952,65 | Total $115.905,30 | |
| 3 cuotas de $40.238,83 | Total $120.716,50 | |
| 6 cuotas de $22.942,12 | Total $137.652,70 | |
| 9 cuotas de $17.061,22 | Total $153.551,00 | |
| 12 cuotas de $14.356,00 | Total $172.272,00 |
| 1 cuota de $97.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.000,00 |
| 2 cuotas de $59.305,80 | Total $118.611,60 | |
| 3 cuotas de $40.859,63 | Total $122.578,90 | |
| 6 cuotas de $22.555,73 | Total $135.334,40 | |
| 9 cuotas de $16.547,12 | Total $148.924,10 | |
| 12 cuotas de $13.495,93 | Total $161.951,20 | |
| 24 cuotas de $9.935,23 | Total $238.445,40 |
| 3 cuotas de $41.761,73 | Total $125.285,20 | |
| 6 cuotas de $22.925,95 | Total $137.555,70 | |
| 9 cuotas de $17.154,99 | Total $154.394,90 | |
| 12 cuotas de $14.049,64 | Total $168.595,70 |
| 3 cuotas de $42.279,07 | Total $126.837,20 | |
| 6 cuotas de $24.199,88 | Total $145.199,30 |
| 18 cuotas de $11.024,59 | Total $198.442,60 |
ROYAL CANIN GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIES
Alimento balanceado indicado para trastornos gastrointestinales crónicos o agudos, mala digestión, colitis, e IPE, en pacientes que requieren control de peso.
Fórmula Moderada en Calorías: Ayuda a prevenir el aumento de peso en perros con sensibilidad digestiva.
Alta Digestibilidad: Ingredientes altamente asimilables para minimizar la carga intestinal.
Salud Intestinal: Combinación de fibras y prebióticos (FOS/MOS) para equilibrar la flora y mejorar la calidad de las heces.
Electrolitos Aumentados: Compensa las pérdidas causadas por vómito o diarrea.